BlackView A85 - Smartphone - 8/128 Go - 4G - argent
Ref. 405182524
BlackView A85 - Smartphone - 8/128 Go - 4G - argent
Ref. 405182524
- Le summum de la simplicité
- Écran de 6,5 pouces à 90 Hz
- Caméras arrière de 50 Mpx + 8 Mpx
- Appareil photo frontal de 8 Mpx
- Enregistrement vidéo 1080p cinématique
- Le multitâche en toute fluidité
- Batterie de 4480 mAh et charge rapide
- Double 4G
- Reconnaît instantanément votre visage
- GPS, GLONASS, BeiDou et Galileo
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Mali-G57 |
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 4480 mAh |
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Capteurs | Capteur RGB |
Caractéristiques | In-Cell Display Technology |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Champ de vue (FOV) | 120 ° |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Miroir céleste |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 269.0000 |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | Unisoc |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 1.6 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Luminosité maximum | 400 cd/m2 |
Matériau du boîtier | Support en verre |
Mémoire installée | 8 GB |
Modes de caméra | Mode Beauty, Mode Pro, Panorama, Portrait, Pro nuit, Ultra-Res |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Protection |
|
Protection | Panda Glass |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Référence processeur | T606 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 8 mégapixels |
Résolution d'écran | 1612 x 720 pixels |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |
Source de lumière caméra avant | Double Flash LED |
Source de lumière caméra arrière | Affichage de flash |
Système d'exploitation | Doke 3.0 OS (basé sur Android 12) |
Taille de la diagonale en cm | 16.7 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.56 |
Taille max prise en charge | 1 TB |
Technologie d'affichage | IPS |
Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
Temps de parole | 1080 m |
Temps de veille | 720 h |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | LCD |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Composants intégrés |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Multicolore |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, MIDI, MP3 |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, MP4 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6931548311041 |
Fabricant/Fournisseur | BLACKVIEW |
Marque | BlackView |
Référence produit fabricant | GSM_BV_A85_SM |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 164.3 mm |
Largeur | 76.1 mm |
Poids du produit | 193 g |
Profondeur | 8.65 mm |