ASUS TUF Gaming VG249Q1R - écran LED 23,8" - Full HD (1080p)
Ref. 405138815
ASUS TUF Gaming VG249Q1R - écran LED 23,8" - Full HD (1080p)
Ref. 405138815
Caractéristiques
Informations commerciales | |
---|---|
Code Barre maître | 4718017734714 |
Divers | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Normes de conformité | DisplayPort 1.2 |
Interface de montage pour écran plat | 75 x 75 mm |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Jeu | Oui |
Dimensions & Poids (détails) | |
---|---|
Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 53.95 cm - profondeur : 3.65 cm - hauteur : 31.95 cm |
Interfaces | |
---|---|
Interfaces | 2 x HDMI, Casque, DisplayPort |
Écran | |
---|---|
Format | Modèle bureau |
Taille de la diagonale | 23.8 in |
Densité par pixel | 0.2745 mm |
Résolution native | 1920 x 1080 |
Fréquence verticale en résolution max | 165 Hz |
Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
Rapport de contraste d'image | 1000:01:00 |
Angle de visualisation horizontale | 178 |
Angle de visualisation verticale | 178 |
Temps de réponse | 1 ms |
Caractéristiques du moniteur | ASUS GamePlus, ASUS GameVisual Technology, FreeSync Technology, GameFast Input Technology, Gamme de couleurs NTSC de 72 %, HDCP, Motion Blur Reduction, Technologie Flicker Free, Technologie Low Blue Light, Technologie Trace Free |
Angle d'inclinaison | -5/+22 |
Technologie TFT | IPS |
Interface | DisplayPort, HDMI |
Signal d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Taille de la diagonale (système métrique) | 60.5 cm |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Type | Écran LCD à rétroéclairage LED |
Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 144 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 60 kHz |
Format de l'image | 16:9 |
Format vidéo | Full HD (1080p) |
Type de lunette | Avant plat |
Gamme de couleurs | 72% NTSC |
Sortie audio | |
---|---|
Type | Haut-parleur(s) |
Puissance de sortie/canal | 2 W |
Configuration des haut-parleurs | Stéreo |
Périphérique d'alimentation | |
---|---|
Consommation en fonctionnement | 15 W |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Tension nominale | CA 120/230 V |
Consommation électrique en veille | 0.5 W |
Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 W |
Consommation électrique (Typique) | 15 W |
Dimensions et poids | |
---|---|
Largeur | 53.95 cm |
Profondeur | 21.3 cm |
Hauteur | 40.65 cm |
Poids du produit | 3 kg |
Commentaires | Avec support |
Dimensions et poids (emballé) | |
---|---|
Largeur emballée | 59.5 cm |
Profondeur emballée | 47.5 cm |
Hauteur emballée | 15.8 cm |
Poids emballé | 5 kg |
Consommation | |
---|---|
Classe énergétique | Classe E |
Consommation électrique en mode marche | 17.8 W |
Note écologique | |
---|---|
Origine | Non renseignée |
Fabricant/fournisseur | |
---|---|
Référence | 90LM05V1-B01E70 |
Fabricant/Fournisseur | ASUS |