Toshiba Dynabook Portégé X20W-E-10J - PC portable 12.5" - Core i7 7500U - 8 Go RAM - 512 Go SSD
Ref. 79437846
Toshiba Dynabook Portégé X20W-E-10J - PC portable 12.5" - Core i7 7500U - 8 Go RAM - 512 Go SSD
Ref. 79437846
- Conception élégante et puissance inattendue
- Sécurité sur appareil mobile à toute épreuve
- Partenaire au quotidien
- Productivité optimisée
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Le Portégé X20W-E est un 2-en-1 pour entreprise équipé de nombreuses technologies puissantes, très fin et très léger. Avec ses processeurs puissants et le système hybride de refroidissement d'air de Toshiba qui assure un fonctionnement optimal, ce 2-en-1 au châssis entièrement en magnésium représente le summum de l'excellence en matière de conception.
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Abréviation du type de résolution de l'écran | Full HD |
Autonomie max. de la batterie | 11.8 h |
Capacité de stockage disque dur | 512 GB |
Caractéristiques de l'écran |
|
Carte NIC sans fil | Intel Dual Band Wireless_AC 8265 |
Cellules | 3 cellules |
Contrôleur | Sierra Wireless EM7455 |
Couleur | Noir mat (clavier)/Onyx bleu avec hairline |
Courant de sortie | 2.25 A |
Design mécanique | Conception inclinable à 360 degrés |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Écran large | Oui |
Type écran tactile | Oui (multi-tactile 10 points) |
Édition du système d'exploitation fourni | Windows 10 Pro |
Fabricant du processeur | Intel |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Famille de système d'exploitation | Windows 10 |
Fonction Webcam | Oui |
Format de l'image de l'écran | 16:09 |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.7 GHz |
Génération | 4G |
Génération du processeur | 7 |
Interfaces |
|
Mémoire cache installée | 4 MB |
Mémoire installée | 8 GB |
Nombre de cœurs du processeur | Double coeur |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
Normes de conformité réseaux | Wi-Fi CERTIFIÉ |
Plateforme |
|
Processeur graphique | Intel HD Graphics 620 |
Protocole cellulaire | EDGE, GPRS, GSM, HSPA+, LTE |
Protocole de liaison de données | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Quantité de ports USB-C | 1 |
Référence processeur | I7-7500U |
Résolution native | HD |
Résolution native | 1920 x 1080 |
Rétroéclairage | Oui |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Série du processeur graphique | Intel HD Graphics |
Taille de la diagonale en cm | 31.8 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 12.5 |
Taille max prise en charge | 8 GB |
Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
Technologie ram | LPDDR3 SDRAM |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Tension fournie par l'alimentation | 20 V |
Type de disque dur | SSD |
Type d'écran | LED |
Type d'entrée audio | Deux microphones |
Type de logiciel |
|
Type de mémoire cache | L3 |
Type de périphérique d'entrée | Clavier, SecurePad, Stylet |
Type de processeur | Core i7 |
Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo |
Type de systeme d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.5 GHz |
Vitesse de la mémoire | 1600 MHz |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Câbles inclus |
|
Informations sur les services | |
---|---|
Mentions légales | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Valeur DAS | 0,878 W/kg, 0.878 W/kg, 0.878 W/kg, 0.878 W/kg |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu, Noir |
Quantité incluse | 1 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 4051528367232 |
Fabricant/Fournisseur | TOSHIBA |
Marque | Dynabook |
Référence produit fabricant | PRT22E-00P00FFR |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 1.54 cm |
Largeur | 29.9 cm |
Poids du produit | 1.1 kg |
Profondeur | 21.9 cm |
Caractéristiques optique | |
---|---|
Type de lecteur | Pas de disque optique |
Type de stockage optique | Aucun(e) |