Lenovo Tab M10 - tablette - Android 8.0 - 32 Go - 10.1" - noir
Ref. 400001297
Lenovo Tab M10 - tablette - Android 8.0 - 32 Go - 10.1" - noir
Ref. 400001297
- Des performances
- Un son Dolby Audio immersif
- Déverrouillez votre appareil avec la reconnaissance faciale
- Utilisation partagée en famille sans soucis grâce au mode Enfant
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 506 |
Alarme vibrante | Oui |
Appareils photo (liste compacte) | Appareil-photo arrière+ appareil-photo avant |
Autonomie max. de la batterie | 8 h |
Caméra face arrière | Oui |
Capacité de la batterie (Ah) | 4850 mAh |
Capacité maximale prise en charge de cartes mémoire Flash | 256 Go |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur G |
Caractéristiques de l'écran |
|
Caractéristiques générales | Dolby Atmos |
Cartes mémoire pris en charge | microSD |
Connectivité sans fil | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Couleur | Noir ardoise |
Délai d'attente | 504 h |
Détail sur l'autonomie de la batterie |
|
Ecran tactile | Oui |
Emplacements pour cartes mémoire flash | Logement microSD |
Extension Emplacements | 1 x microSD |
Fabricant du processeur | Qualcomm |
Format mémoire flash | Embedded Multi-Chip Package |
Fréquence d'horloge du processeur | 1.8 GHz |
Gamme de couleurs | 70% |
Interface fournie |
|
Luminosité de l'image | 320 cd/m2 |
Matière du boîtier | Plastique |
Mémoire installée | 3 GB |
Navigation | Récepteur A-GPS/GPS/GLONASS |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Plateforme |
|
Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct |
Résolution du capteur cameria arrière | 5 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 2 mégapixels |
Résolution (MP) | 5 Mégapixels (arrière), 2 Mégapixel (avant) |
Résolution native | 1920 x 1200 |
Taille de la diagonale en cm | 25.6 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 10.1 |
Taille installée | 32 GB |
Technologie de la batterie | Lithium Ion |
Technologie de l'écran | Matrice active TFT |
Technologie ram | LPDDR3 SDRAM |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Technologie TFT | IPS |
Temps de recharge | 3.5 h |
Type d'alimentation | Adaptateur secteur |
Type d'entrée audio | Microphone |
Type de logiciel pour PDA | Camera, Clock, Contacts, FM Radio, File Manager, Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Docs, Google Files Go, Google Music, Google Photo, Google Sheets, Google Slides, Launcher, Lenovo Account, Lenovo Framework, Lenovo User Experience, Microsoft Outlook, Netflix, Notification Center, Out-of-box experience (OOBE), Recorder, Settings, Skype, Weather |
Type de processeur | Snapdragon 450 |
Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo |
Type de systeme d'exploitation | Android 9.0 (Pie) |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Caractéristiques appareil photo | Caméra arrière avec mise au point automatique |
Catégorie de couleur | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 0192940574168 |
Fabricant/Fournisseur | LENOVO |
Marque | Lenovo |
Référence produit fabricant | ZA480055SE |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | Dolby Atmos |
Normes de conformité | RoHS |
Valeur DAS | 1.25 W/kg (body), 1.25 W/kg (membre) |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 16.8 cm |
Largeur | 24.2 cm |
Poids du produit | 480 g |
Profondeur | 0.81 cm |