Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Portable d'entrée de gamme pour le bureau ou le télétravail
Écran Full HD de 39,62 cm (15,6") de taille moyenne et à faible émission de lumière bleue
Puissance de traitement des processeurs Intel pour exécuter les tâches rapidement
Une excellente image grâce à la carte graphique Intel Iris Xe
Prise en charge du Wi-Fi 6 et plusieurs ports pour les périphériques
Fonctionnalités de sécurité ThinkShield pour mieux protéger vos données
Excellente qualité de son avec le Dolby Audio et les deux haut-parleurs.
Écran Full HD de 39,62 cm (15,6") de taille moyenne et à faible émission de lumière bleue
Puissance de traitement des processeurs Intel pour exécuter les tâches rapidement
Une excellente image grâce à la carte graphique Intel Iris Xe
Prise en charge du Wi-Fi 6 et plusieurs ports pour les périphériques
Fonctionnalités de sécurité ThinkShield pour mieux protéger vos données
Excellente qualité de son avec le Dolby Audio et les deux haut-parleurs.
Livraison
Magasins concernés
À La Réunion : Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-André
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | Full HD  | 
| Alimentation fournie | 65 W  | 
| Autonomie max. de la batterie | 7.5 h  | 
| Capacité de la batterie (Ah) | 38 W.h  | 
| Capacité de stockage disque dur | 512 GB  | 
| Caractéristiques appareil d'entrée | 
  | 
| Caractéristiques de configuration de la RAM | La mémoire fournie est soudée  | 
| Caractéristiques du disque dur | 
  | 
| Caractéristiques de l'écran | 
  | 
| Caractéristiques générales | Accès sécurisé au disque dur, BIOS auto-guérison, Mot de passe administrateur, Mot de passe à la mise sous tension, RapidCharge, Testé Mil-Std-810H  | 
| Clavier numérique | Oui  | 
| Couleur | Noir business  | 
| Design mécanique | Conception de charnière à 180 °  | 
| Détail durée de vie de la batterie | 
  | 
| Disposition du clavier | AZERTY  | 
| Écran large | Oui  | 
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Home  | 
| Emplacements mémoire libre | 1  | 
| Fabricant du processeur | Intel  | 
| Facteur de forme SSD | M.2 2242  | 
| Famille de système d'exploitation | Windows 11  | 
| Fonction Webcam | Oui  | 
| Format de l'image de l'écran | 16:9  | 
| Format de la RAM | SO DIMM 260 broches  | 
| Fréquence d'horloge du processeur | 1.2 GHz  | 
| Fréquence requise | 50/60 Hz  | 
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz  | 
| Gamme de couleurs | 45% NTSC  | 
| Génération du processeur | 13  | 
| Interfaces | 
  | 
| Localisation | Français  | 
| Localisation du clavier | Français  | 
| Luminosité de l'image | 250 cd/m2  | 
| Matière du boîtier | Polycarbonate ABS (dessous), Polycarbonate ABS (haut)  | 
| Mémoire cache installée | 12 MB  | 
| Mémoire installée | 8 GB  | 
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs  | 
| Nombre d'emplacements RAM | 1  | 
| Nombre de ports HDMI | 1  | 
| Nombre de ports USB 2.0 | 1  | 
| Nombre de ports USB 3.0 | 1  | 
| Plateforme | 
  | 
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics  | 
| Protocole filaire | Gigabit Ethernet  | 
| Protocole de liaison de données | Bluetooth 5.1, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n  | 
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1  | 
| Quantité de ports USB-C | 1  | 
| Référence processeur | I3-1315U  | 
| Résolution native | 720p  | 
| Résolution native | 1920 x 1080  | 
| Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip  | 
| Série du processeur graphique | Intel UHD Graphics  | 
| Taille de la diagonale en cm | 39.6 cm  | 
| Taille de la diagonale en pouce | 15.6  | 
| Taille max prise en charge | 16 GB  | 
| Technologie de la batterie | Lithium-polymère  | 
| Technologie ram | DDR4 SDRAM  | 
| Technologie TFT | TN  | 
| Tension requise | CA 100-240 V  | 
| Type de disque dur | SSD  | 
| Type d'écran | LED  | 
| Type d'entrée audio | Double tableau de microphone  | 
| Type d'interface (bus) | M.2 Card  | 
| Type de logiciel | 
  | 
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile  | 
| Type de processeur | Core i3  | 
| Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo  | 
| Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Home  | 
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz  | 
| Vitesse de la mémoire | 3200 MHz  | 
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | 
  | 
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes de conformité | Energy-Related Products (ErP) Lot 26, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, FSC, RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)  | 
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | Mise au point fixe, Volet de discretion  | 
| Caractéristiques réseaux | Double flux (2 x 2)  | 
| Catégorie de couleur | Noir  | 
| Quantité incluse | 1   | 
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 95%  | 
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C  | 
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C  | 
| Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 60.0000  | 
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 0198153447459  | 
| Fabricant/Fournisseur | LENOVO  | 
| Marque | Lenovo  | 
| Référence produit fabricant | 83A100J5FR  | 
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 1.99 cm  | 
| Largeur | 35.92 cm  | 
| Poids du produit | 1.65 kg  | 
| Profondeur | 23.58 cm  | 
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique  | 
| Type de stockage optique | Aucun(e)  | 
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Lenovo V15 G4 IRU 83A1  | 
| Titre du produit chez le prestataire | Lenovo V15 G4 IRU 83A1 - Conception de charnière à 180 degrés - Intel Core i3 - i3-1315U / jusqu'à 4.5 GHz - Win 11 Home - UHD Graphics - 8 Go RAM - 512 Go SSD NVMe - 15.6" TN 1920 x 1080 (Full HD) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 5 - noir business - clavier :  | 
    
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/0/P_405260773_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/0/P_405260773_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/0/P_405260773_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/0/P_405260773_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/0/P_405260773_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/0/P_405260773_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/0/P_405260773_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/0/P_405260773_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/0/P_405260773_6.jpg)















