ViewSonic TD2230 - écran LED 22" - Full HD (1080p)
Ref. 405138843
ViewSonic TD2230 - écran LED 22" - Full HD (1080p)
Ref. 405138843
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Divers | |
---|---|
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Câbles inclus |
|
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristiques de l'écran |
|
Classe énergétique | Classe F |
Configuration des haut-parleurs | Stéreo |
Consommation en fonctionnement | 25 W |
Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 h |
Type écran tactile | Oui (multi-tactile 10 points) |
Format de l'image | 16:9 |
Format vidéo | Full HD (1080p) |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Hub USB intégré | Oui |
Interface de l'écran | DisplayPort, HDMI, VGA (Hd'15) |
Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Interfaces |
|
Luminosité de l'image | 250 cd/m2 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Puissance de sortie/canal | 3 W |
Rapport de contraste d'image | 1000:01:00 |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Résolution native | 1920 x 1080 |
Revêtement d'écran | 7H Hard Coating, Anti-éblouissement |
Signal d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
Surface visible | 21.5 in |
Taille de la diagonale en cm | 55.9 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 22 |
Taille visualisable (métrique) | 54.6 cm |
Technologie de détection de mouvements entrée | Capacitif projeté |
Technologie de l'écran | Matrice active TFT |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Technologie TFT | IPS |
Temps de réponse | 14 ms |
Type d'écran | LCD |
Type d'écran | Écran LCD |
Type de logiciel |
|
Type de périphérique d'entrée | Écran tactile |
Type de sortie audio | Haut-parleur(s) |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Niveau EPEAT | EPEAT Bronze |
Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 90 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Version ENERGY STAR | 7.0 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 0766907842418 |
Fabricant/Fournisseur | VIEWSONIC |
Marque | ViewSonic |
Référence produit fabricant | TD2230 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 49.03 cm - profondeur : 12.97 cm - hauteur : 29.88 cm - poids : 3.6 kg, Sans support - largeur : 49.03 cm - profondeur : 4.73 cm - hauteur : 29.88 cm - poids : 3.6 kg |
Hauteur | 29.88 cm |
Largeur | 49.03 cm |
Poids du produit | 3.6 kg |
Profondeur | 12.97 cm |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes de conformité | DOE, Homologué FFC de classe B, ICES-003, Mexico CoC, UL, cULus |
Données logistiques | |
---|---|
Hauteur emballée | 37.1 cm |
Largeur emballée | 55 cm |
Poids emballé | 4.7 kg |
Profondeur emballée | 11.4 cm |