Xiaomi Redmi 15 - Smartphone - 4G - 8/256 Go - noir minuit
Ref. 405263779
Xiaomi Redmi 15 - Smartphone - 4G - 8/256 Go - noir minuit
Ref. 405263779
- Écran 6,9" Full HD+ fluide
- Processeur Snapdragon rapide
- 8 Go RAM + 256 Go de stockage extensible
- Appareil photo 50 MP
- Batterie longue durée 7000 mAh avec charge rapide
- Compatible NFC, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth
Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
À La Réunion : Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-André
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO |
| Améliorations sonores |
|
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 7000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 256 GB |
| Caractéristiques | 85% NTSC, Affichage des points, Mode de lecture, Mode haute luminosité, Technologie AdaptiveSync, Technologie de contact humide 2.0 |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Lentille auxiliaire |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Connecteurs | USB_C |
| Couleur | Noir minuit |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 374.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.8 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi |
| Luminosité maximum | 850 cd/m2 |
| Mémoire installée | 8 GB |
| Modes de caméra | Mode nuit automatique, Plans dynamiques |
| Modes de caméra | Mode Beauty, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode portrait, filmCamera |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Protection |
|
| Puissance fournie | 10 - 33 W |
| Quantité de caméras arrière | 2 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport de contraste | 1400:1 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 8 mégapixels |
| Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Taille de la diagonale en cm | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.9 |
| Taille max prise en charge | 2 TB |
| Technologie de la batterie | Silicone-carbone |
| Technologie de charge rapide | Turbocompression |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
| Temps de parole | 2760 m |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type de processeur | Snapdragon 685 |
| Endurance de la batterie par cycle | 3726 |
| Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité virtuel, Détecteur de lumière ambiante |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent |
|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes de conformité | IP64, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6932554445126 |
| Fabricant/Fournisseur | XIAOMI |
| Marque | Xiaomi |
| Référence produit fabricant | MZB0KPLEU |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 169.48 mm |
| Largeur | 80.45 mm |
| Poids du produit | 214 g |
| Profondeur | 8.4 mm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Xiaomi Redmi 15 |
| Titre du produit chez le prestataire | Xiaomi Redmi 15 - 4G smartphone - double SIM - RAM 8 Go / Mémoire interne 256 Go - microSD slot - 6.9" - 2340 x 1080 pixels (144 Hz) - 2x caméras arrière 50 MP - front camera 8 MP - noir minuit |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/6/3/P_405263779_1.jpg)















