Asus Vivobook M1502YA-NJ621W - PC portable 15,6" - Ryzen 7 5825U - 16Go RAM - 512Go SSD
Asus Vivobook M1502YA-NJ621W - PC portable 15,6" - Ryzen 7 5825U - 16Go RAM - 512Go SSD
- Processeur AMD Ryzen™ 7 5825U : performances puissantes pour toutes vos tâches.
- Écran Full HD 15,6" : qualité d'image exceptionnelle avec des couleurs précises.
- 16 Go de RAM DDR4 : multitâche fluide et réactif.
- SSD de 512 Go : stockage rapide et spacieux.
- Connectivité complète : USB-C, HDMI, Wi-Fi 5 pour une compatibilité étendue.
- Design fin et léger : facile à transporter avec un poids d'environ 1,7 kg.
- Charnière à 180° : flexibilité d'utilisation pour un confort accru.
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'ASUS VivoBook 15 M1502YA-NJ621W est un ordinateur portable polyvalent, idéal pour les tâches bureautiques, le télétravail et le divertissement. Équipé d'un processeur AMD Ryzen™ 7 5825U à 8 cœurs (jusqu'à 4,5 GHz), de 16 Go de mémoire DDR4 et d'un SSD de 512 Go, il offre des performances rapides et efficaces pour le multitâche.
Son écran Full HD de 15,6 pouces assure une qualité d'image nette et claire, tandis que la charnière à 180° permet une flexibilité d'utilisation. Le design fin et léger, avec un poids d'environ 1,7 kg, facilite la mobilité. De plus, la connectivité est optimisée grâce à des ports USB-C, HDMI et Wi-Fi 5, assurant des transferts de données rapides et une connexion internet stable.
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Abréviation du type de résolution de l'écran | Full HD |
Alimentation fournie | 45 W |
Capacité de la batterie (Ah) | 42 W.h |
Capacité de stockage disque dur | 512 GB |
Caractéristiques appareil d'entrée |
|
Caractéristiques de configuration de la RAM | 1 x 16 GB |
Caractéristiques du disque dur |
|
Caractéristiques de l'écran |
|
Caractéristiques générales | ASUS Antimicrobial Guard Plus, Protection du BIOS, Testé Mil-Std-810H |
Cellules | 3 cellules |
Clavier numérique | Oui |
Couleur | Argent cool |
Courant de sortie | 2.37 A |
Design mécanique | Conception de charnière à 180 ° |
Écran large | Oui |
Édition du système d'exploitation fourni | Windows 11 Home |
Emplacements mémoire libre | 1 |
Fabricant du processeur | AMD |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Famille de système d'exploitation | Windows 11 |
Fonction Webcam | Oui |
Format de l'image de l'écran | 16:09 |
Format de la RAM | SO DIMM 260 broches |
Fréquence d'horloge du processeur | 2 GHz |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Gamme de couleurs | 45% NTSC |
Interfaces |
|
Luminosité de l'image | 250 cd/m2 |
Matière du boîtier | Plastique |
Mémoire cache installée | 16 MB |
Mémoire installée | 16 GB |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Nombre d'emplacements RAM | 1 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
Plateforme |
|
Processeur graphique | AMD Radeon Graphics |
Protocole de liaison de données | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Quantité de ports USB-C | 1 |
Référence processeur | 5825U |
Résolution native | 720p |
Résolution native | 1920 x 1080 |
Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution |
Série du processeur graphique | AMD Radeon |
Taille de la diagonale en cm | 39.6 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 15.6 |
Technologie de la batterie | Lithium Ion |
Technologie ram | DDR4 SDRAM |
Tension fournie par l'alimentation | 19 V |
Tension requise | CA 100-240 V |
Type de disque dur | SSD |
Type d'écran | LED |
Type d'entrée audio | Tableau de microphone |
Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile |
Type de processeur | Ryzen 7 |
Type de sortie audio | Doubles haut-parleurs |
Type de systeme d'exploitation | Windows 11 Home |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Informations sur les services | |
---|---|
Normes de conformité | Energy Star 8.0, REACH, RoHS |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Caractéristiques appareil photo | Volet de discretion |
Caractéristiques réseaux | Flux unique (1 x 1) |
Caractéristiques sortie audio | ASUS SonicMaster |
Catégorie de couleur | Argent, Noir |
Quantité incluse | 1 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Niveau EPEAT | EPEAT Silver |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 4711387837122 |
Fabricant/Fournisseur | ASUS |
Référence produit fabricant | M1502YA-NJ621W |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 1.99 cm |
Largeur | 35.97 cm |
Poids du produit | 1.7 kg |
Profondeur | 23.25 cm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Type de lecteur | Pas de disque optique |
Type de stockage optique | Aucun(e) |