TCL 50 SE - 4G smartphone - double SIM - RAM 6 Go / Mémoire interne 256 Go - microSD slot - 6.78" - 2460 x 1080 pixels (90 Hz) - 2x caméras arrière 50 MP, 2 MP - front camera 8 MP - gris sidéral
Ref. 405224263
TCL 50 SE - 4G smartphone - double SIM - RAM 6 Go / Mémoire interne 256 Go - microSD slot - 6.78" - 2460 x 1080 pixels (90 Hz) - 2x caméras arrière 50 MP, 2 MP - front camera 8 MP - gris sidéral
Ref. 405224263
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Mali-G52 MC2 |
Améliorations sonores |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 5010 mAh |
Capacité de mémoire interne | 256 GB |
Caractéristiques | 96% NTSC, TCL NXTVISION |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Champ de vue (FOV) | 74.2 ° |
Champ de vue (FOV) | 77.7 ° |
Champ de vue (FOV) | 88.8 ° |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
Couleur | Gris sidéral |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 396.0000 |
Détection faciale camera arrière | Détection de visage |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 2 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Luminosité maximum | 450 cd/m2 |
Mémoire installée | 6 GB |
Mémoire utilisateur | 230 GB |
Modes de caméra | Mode nuit, Mode pixel élevé, Panorama, Steady Snap |
Modes de caméra | AI Beauty, Capture des gestes |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Numéro de modèle du fabricant | T611B |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Quantité de caméras arrière | 2 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Rapport hauteur/largeur | 20.5:9 |
Réglage de la mise au point caméra avant | Mise au point fixe |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 8 mégapixels |
Résolution d'écran | 2460 x 1080 pixels |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Système d'exploitation | Android 14 |
Taille de la diagonale en cm | 17.2 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.78 |
Taille max prise en charge | 2 TB |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
Temps de recharge | 100 m |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type de processeur | Helio G88 |
Capteurs | Boussole numérique, Capteur G, Capteur de lumière, Capteur de proximité |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Composants intégrés |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Gris |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Avertissement sur les couleurs de l'image | L'image du produit peut être d'une couleur différente |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV (Alaw / Ulaw), WAV (Raw) |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, MPEG-2, MPEG-4, VP8, VP9 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 4894461984155 |
Fabricant/Fournisseur | TCL |
Marque | TCL |
Référence produit fabricant | T611B1-2BLCA112 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 168.16 mm |
Largeur | 75.53 mm |
Poids du produit | 195 g |
Profondeur | 8.09 mm |
Caractéristiques optique | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille caméra avant | 4 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 3 éléments |