Apple Iphone 16 - Smartphone - 5G - 128 Go - sarcelle
Apple Iphone 16 - Smartphone - 5G - 128 Go - sarcelle
- Conçu pour Apple Intelligence - personnel, privé, puissant
 - Contrôle de l'appareil photo - obtenez la photo parfaite en levant à peine le doigt
 - Une puce puissante qui renforce l'intelligence d'Apple et vous donne les moyens d'agir
 - Une durée de vie de la batterie nettement améliorée
 - Prenez vos photos de plus près et de plus loin grâce à l'appareil photo ultra-large
 
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Smartphone Apple iPhone 16 A3287 128 Go - Écran - Écran 15,5 cm (6,1") OLED 2556 x 1179 - Hexa-core (6 Core) - 8 Go RAM - Bleu Canard - Barre - 2 Support de SIM - Sans SIM - Front Camera: 12 Mégapixels - Rear Camera: 48 Mégapixels / 12 Mégapixels - NFC - VoLTE prise en charge - Appels Wi-Fi pris en charge
L'iPhone 16 est conçu pour Apple Intelligence, le système d'intelligence personnelle qui vous aide à écrire, à vous exprimer et à accomplir des tâches sans effort. Grâce à des protections de la vie privée révolutionnaires, vous avez l'esprit tranquille : personne d'autre ne peut accéder à vos données, pas même Apple.
Livraison
Magasins concernés
À La Réunion : Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-André
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Améliorations sonores | 
  | 
| Autonomie | 
  | 
| Capacité de mémoire interne | 128 GB  | 
| Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Dynamic Island, Hybride Log-Gamma (HLG), Luminosité max 1600 nits (HDR), Luminosité maximale de 2 000 nits (extérieur), Touche haptique  | 
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Correction de lentille, Pixels de mise au point à 100 %  | 
| Caractéristiques caméra arrière | 
  | 
| Champ de vue (FOV) | 120 °  | 
| Chargement sans fil | Oui  | 
| Connecteurs | USB_C  | 
| Couleur | Teal  | 
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000  | 
| Détection faciale camera arrière | Reconnaissance du visage  | 
| Détection faciale camera avant | Reconnaissance du visage  | 
| Deuxième caméra | Oui  | 
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale  | 
| Fabricant du processeur | Apple  | 
| Famille de système d'exploitation | iOS  | 
| Fonctionnalités caméra avant | 
  | 
| Fonctions supplémentaires | 
  | 
| Génération | 5G  | 
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.3, NFC, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 7  | 
| Longueur de focale minimum | 26 mm  | 
| Luminosité maximum | 1000 cd/m2  | 
| Matériau du boîtier | Aluminium de qualité aérospatiale, Verre  | 
| Mode HDR | Smart HDR 5  | 
| Mode HDR | Smart HDR 5  | 
| Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Mode Macro, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode nuit, Mode rafale, Panorama, Portrait Lighting, Vidéo au ralenti, Vidéo macro  | 
| Modes de caméra | Capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Mode nuit, Mode rafale, Portrait Lighting  | 
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs  | 
| Numéro de modèle du fabricant | A3287  | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.6  | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2  | 
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/1.9  | 
| Prise en charge des couleurs | Couleur  | 
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m  | 
| Protection | 
  | 
| Protection | Ceramic Shield, Revêtement oléophobe antitrace  | 
| Puissance fournie | 4.5 - 23 W  | 
| Quantité de caméras arrière | 2  | 
| Quantité de caméras avant | 1  | 
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM  | 
| Rapport de contraste | 2000000:1  | 
| Réglage de la mise au point caméra avant | Automatique  | 
| Réglage de la mise au point | Automatique  | 
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 mégapixels  | 
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 12 mégapixels  | 
| Résolution du capteur avant | 12 mégapixels  | 
| Résolution d'écran | 2556 x 1179 pixels  | 
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps  | 
| Source de lumière caméra avant | Flash LED True Tone  | 
| Source de lumière caméra arrière | Flash Retina  | 
| Stabilisateur d'image optique | OIS (Stabilisation optique de l'image)  | 
| Système d'exploitation | iOS 18  | 
| Taille de la diagonale en cm | 15.5 cm  | 
| Taille de la diagonale en pouce | 6.1  | 
| Technologie d'affichage | Super Retina XDR Display  | 
| Technologie de la batterie | Lithium Ion  | 
| Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe  | 
| Technologie HDR | HDR10  | 
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM  | 
| Technologie de paiement | Apple Pay  | 
| Technologie de sécurité | Face ID  | 
| Type d'affichage | OEL  | 
| Type de cadre | Avant plat  | 
| Type de carte SIM | Carte SIM électronique (e-SIM), Nano SIM  | 
| Type de connecteur | 
  | 
| Type | Écran tactile (multi-touches)  | 
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle  | 
| Type de processeur | A18  | 
| Zoom numérique | 10.0000  | 
| Endurance de la batterie par cycle | 37  | 
| Capteurs | Accéléromètre à haute résistance, Baromètre, Boussole numérique, Capteur de proximité, Double capteur de lumière ambiante, Gyroscope à plage dynamique élevée, Magnétomètre  | 
| Résolutions vidéo caméra avant | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps  | 
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | 
  | 
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | 
  | 
| Catégorie de couleur | Vert  | 
| Couleur de l'article | Vert  | 
| Quantité incluse | 1   | 
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, APAC, Apple Lossless, FLAC, MP3  | 
| Normes de conformité | HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 60529 IP68, PVC-free, Sans BFR, Sans arsenic, Sans mercure  | 
| Normes vidéo numériques prises en charge | AV1, H.264, HEVC  | 
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 0195949822681  | 
| Fabricant/Fournisseur | APPLE  | 
| Marque | Apple  | 
| Référence produit fabricant | MYED3ZD/A  | 
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Contenu recyclé de l'emballage | 100 %  | 
| Contenu recyclé du produit | 30 %  | 
| Empreinte carbone | 56 Kg(s) d'émission carbonne  | 
| Niveau EPEAT | EPEAT Gold  | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation)  | 
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C  | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C  | 
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 147.6 mm  | 
| Largeur | 71.6 mm  | 
| Poids du produit | 170 g  | 
| Profondeur | 7.8 mm  | 
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Zoom optique | 2.0000  | 
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Apple iPhone 16  | 
| Titre du produit chez le prestataire | Apple iPhone 16 - 5G smartphone - double SIM / Mémoire interne 128 Go - écran OEL - 6.1" - 2556 x 1179 pixels - 2x caméras arrière 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - teal  | 
    
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/1/P_405231784_1.jpeg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/1/P_405231784_2.jpeg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/1/P_405231784_3.jpeg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/1/P_405231784_4.jpeg)


















/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/1/P_405231793_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/1/P_405231785_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/1/P_405231786_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/1/P_405231787_7.jpg)