ASUS VivoBook 17 X712JA-BX226T - PC portable 17,3" - Core i3 1005G1 - 4 Go RAM - 256 Go SSD, Windows 10
ASUS VivoBook 17 X712JA-BX226T - PC portable 17,3" - Core i3 1005G1 - 4 Go RAM - 256 Go SSD, Windows 10
- Stockage hybride (Selon modèles)
- Connectivité parfaite
- Batterie à durée de vie prolongée
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Livraison
Magasins concernés
À La Réunion : Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-André
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | HD+ |
| Alimentation fournie | 45 W |
| Capacité de la batterie (Ah) | 32 W.h |
| Capacité de stockage disque dur | 256 GB |
| Caractéristiques appareil d'entrée |
|
| Caractéristiques de configuration de la RAM | La mémoire fournie est soudée |
| Caractéristiques du disque dur |
|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Caractéristiques générales | ASUS Battery Health charging technology, ErgoLift, Mot de passe système |
| Cartes mémoire pris en charge | microSD |
| Cellules | 2 cellules |
| Couleur | Argent transparent |
| Courant de sortie | 2.37 A |
| Écran large | Oui |
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 10 Home |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Famille de système d'exploitation | Windows 10 |
| Fonction Webcam | Oui |
| Format de l'image de l'écran | 16:09 |
| Format de la RAM | SO DIMM 260 broches |
| Fréquence d'horloge du processeur | 1.2 GHz |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Gamme de couleurs | 60% NTSC |
| Génération du processeur | 10 |
| Interfaces |
|
| Luminosité de l'image | 200 cd/m2 |
| Matière du boîtier | Aluminium, Plastique |
| Mémoire cache installée | 4 MB |
| Mémoire installée | 4 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | Double coeur |
| Nombre d'emplacements RAM | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
| Plateforme |
|
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Protocole de liaison de données | Bluetooth 4.1, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
| Quantité de ports USB-C | 1 |
| Référence processeur | I3-1005G1 |
| Résolution native | 720p |
| Résolution native | 1600 x 900 |
| Sécurité intégrée | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Série du processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Taille de la diagonale en cm | 43.9 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 17.3 |
| Technologie de la batterie | Lithium Ion |
| Technologie ram | DDR4 SDRAM |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Tension fournie par l'alimentation | 19 V |
| Type de disque dur | SSD |
| Type d'écran | LED |
| Type d'entrée audio | Tableau de microphone |
| Type de lecteur de carte | Lecteur de carte |
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile, Souris |
| Type de processeur | Core i3 |
| Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo |
| Type de systeme d'exploitation | Windows 10 Home |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.4 GHz |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Mentions légales | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques réseaux | Flux unique (1 x 1) |
| Caractéristiques sortie audio | ASUS SonicMaster |
| Catégorie de couleur | Argent |
| Quantité incluse | 1 |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 4718017932790 |
| Marque | ASUS |
| Référence produit fabricant | 90NB0SZ3-M02590 |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 2.14 cm |
| Largeur | 40.6 cm |
| Poids du produit | 2.3 kg |
| Profondeur | 25.6 cm |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garanties légales | 2 ans |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Type de stockage optique | Aucun(e) |

/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/9/P_400009564_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/9/P_400009564_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/9/P_400009564_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/9/P_400009564_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/9/P_400009564_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/0/0/0/9/P_400009564_7.jpg)



