Huawei P Smart - or - 4G HSPA+ - 32 Go - GSM - smartphone
- Coup de foudre au premier regard
- Plus de fun, plus longtemps
- Faites le plein de batterie en moins de temps qu'il ne faut pour le dire
- Dégainez n'importe où, n'importe quand
- Des clichés incroyablement détaillés
- Immortalisez la beauté de la nuit
- Voyez les choses en grand
- Plongez dans vos contenus en haute définition
- Un accès à votre monde à la vitesse de l'éclair
- Vos souvenirs bien au chaud
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Capacité de la batterie (Ah) | 3000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 32 GB |
Capteurs | Boussole numérique, Capteur de gravité, Capteur de proximité, Détecteur de lumière ambiante |
Caractéristiques | FullView Display, Lunette 2,5 D |
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSDHC, Carte microSDXC |
Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Micro_USB |
Couleur | Or |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 428.0000 |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |
Fabricant du processeur | Hisilicon |
Famille de système d'exploitation | Android |
Fonctions supplémentaires |
|
Fréquence d'horloge du processeur | 2.36 GHz |
Génération | 4G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11b/g/n, NFC |
Mémoire installée | 3 GB |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Quantité de caméras arrière | 2 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 13 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 8 mégapixels |
Résolution d'écran | 2160 x 1080 pixels |
Source de lumière caméra avant | Flash |
Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
Taille de la diagonale en cm | 14.35 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 5.65 |
Taille max prise en charge | 256 GB |
Technologie d'affichage | TFT |
Technologie de la batterie | Lithium-polymère |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Type d'affichage | LCD |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type de processeur | Kirin 659 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Composants intégrés |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Or |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Avertissement sur les couleurs de l'image | L'image du produit peut être d'une couleur différente |
Valeur DAS | 1,24 W/kg |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6901443210855 |
Fabricant/Fournisseur | HUAWEI |
Marque | Huawei |
Référence produit fabricant | 51092CTE |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 150.1 mm |
Largeur | 72.05 mm |
Poids du produit | 143 g |
Profondeur | 7.45 mm |
Produits similaires
Avis Clients
5 / 5
2
- 5 100%
- 4 0%
- 3 0%
- 2 0%
- 1 0%

René . CALVEZ
le 16/04/2019
Très bon smartphone si on n'est pas joueur ou photographe d'art.
5 / 5
Avis vérifié
jean-serge . duthilleul
le 17/03/2019
bon portable rien a dire merci bonne journée
5 / 5
Avis vérifié