Dell UltraSharp U2717D - écran LED - 27"
Ref. 79422852
Dell UltraSharp U2717D - écran LED - 27"
Ref. 79422852
- Expérience visuelle sans bordure et précision
- Conception intelligente
- Une expérience visuelle révolutionnaire
- Affichage optimisé
- Tous les angles sont assurés
- Parfaitement dégagé
Produits fréquemment achetés ensemble
Compatibilité
Dell
Latitude 7400 2-in-1; XPS 15 9575 2-in-1
Caractéristiques
Divers | |
---|---|
Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 |
Câbles inclus |
|
Compatibilité détaillée du produit | Dell Latitude 7400 2-in-1 ¦ Dell XPS 15 9575 2-in-1 |
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Caractéristiques de l'écran |
|
Caractéristiques générales | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), Prise en charge d'interfaces VESA, Système de gestion de câbles intégré |
Classe énergétique | Classe A |
Consommation électrique en veille | 0.5 W |
Consommation en fonctionnement | 74 W |
Consommation en veille | 0.3 W |
Couleur | Noir |
Densité par pixel | 0.2331 mm |
Format de l'image | 16:9 |
Format vidéo | QHD |
Fréquence requise | 50/60 Hz |
Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
Gamme de couleurs | 99% sRGB |
Hub USB intégré | Oui |
Interface de l'écran | DisplayPort, HDMI, Mini DisplayPort, Mobile High_Definition Link (MHL) |
Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
Interfaces |
|
Luminosité de l'image | 350 cd/m2 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Rapport de contraste d'image | 1000:01:00 |
Réglages de la position de l'écran | Hauteur, Inclinaison, Pivot (rotation), Pivotant |
Résolution native | 2560 x 1440 |
Revêtement d'écran | 3H Hard Coating, Anti-éblouissement |
Signal d'entrée | HDMI (MHL), DisplayPort, Mini DisplayPort |
Surface visible | 27 in |
Taille de la diagonale en cm | 68.6 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 27 |
Taille visualisable (métrique) | 68.47 cm |
Technologie de l'écran | Matrice active TFT |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Technologie TFT | IPS |
Temps de réponse | 6 ms |
Type d'écran | LCD |
Type d'écran | Écran LCD |
Type de logiciel |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Noir |
Quantité incluse | 1 |
Caractéristiques environnementales | |
---|---|
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 381.0000 |
Empreinte carbone | 541 Kg(s) d'émission carbonne |
Fabrication (kg CO2e) | 345.0000 |
Fin de vie (kg CO2e) | 2.0000 |
Logistique (kg CO2e) | 34.0000 |
Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 97.0000 |
Utilisation (kg CO2e) | 160.0000 |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 5397063744220 |
Fabricant/Fournisseur | DELL |
Marque | Dell |
Référence produit fabricant | 210-AICW |
Dimensions et poids | |
---|---|
Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.13 cm - profondeur : 20.03 cm - hauteur : 41.02 cm - poids : 7 kg, Sans support - largeur : 61.13 cm - profondeur : 4.83 cm - hauteur : 35.56 cm - poids : 4.5 kg |
Hauteur | 41.02 cm |
Largeur | 61.13 cm |
Poids du produit | 7 kg |
Profondeur | 20.03 cm |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes de conformité | DDC/CI, FCC, Plug and Play, RoHS, VESA EDID |