Oppo Reno6 - Smartphone - 5G - 8/128 Go - bleu
Ref. 405147755
Oppo Reno6 - Smartphone - 5G - 8/128 Go - bleu
Ref. 405147755
Produits fréquemment achetés ensemble
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | Mali G68 MC4 |
Améliorations sonores |
|
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 4300 mAh |
Capacité de mémoire interne | 128 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de gravité, Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Capteur de température de couleur, Capteur gyroscopique, Magnétomètre, Podomètre |
Caractéristiques | 93% NTSC, Affichage toujours allumé, Fréquence d'échantillonnage de 180 Hz, Mode confort visuel, Mode foncé, Mode nuit |
Caractéristiques 2ème caméra arrière | Stabilisateur électronique d'image (SEI) |
Caractéristiques 3ème caméra arrière | Stabilisateur électronique d'image (EIS) |
Caractéristiques caméra arrière |
|
Champ de vue (FOV) | 81 ° |
Champ de vue (FOV) | 85 ° |
Champ de vue (FOV) | 120 ° |
Champ de vue (FOV) | 89 ° |
Connecteurs | USB_C |
Couleur | Bleu polaire |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 410.0000 |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (sous l'écran), Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | ColorOS |
Fonctionnalités caméra avant |
|
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Fréquence d'horloge du processeur | 2.4 GHz |
Génération | 5G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
Longueur de focale minimum | 25 mm |
Luminosité maximum | 750 cd/m2 |
Matériau du boîtier | Cadre en alliage d'aluminium, Panda Glass 2 avec revêtement OPPO Glow |
Mémoire installée | 8 GB |
Modes de caméra | Embellisement AI, Mode 108MP, Mode Bokeh, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode expert, Mode rafale, Mode ralenti, Nuit, Panorama, Portrait, Vidéo ultra stable |
Modes de caméra | Double vue, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode nuit, Panorama, Portrait |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Numéro de modèle du fabricant | CPH2251 |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.7 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
Protection |
|
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Rapport de contraste | 1000000:1 |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Réglage de la mise au point caméra avant | Manuel |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 64 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 32 mégapixels |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1280 x 720 (720p) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Système d'exploitation | ColorOS 11.3 (basé sur Android 11) |
Taille de la diagonale en cm | 16.33 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.43 |
Technologie d'affichage | AMOLED |
Technologie de charge rapide | Alimentation électrique, Charge rapide Qualcomm, Charge rapide SuperVOOC 2.0, SuperVOOC Flash Charge technology, Technologie 3.0 VOOC Flash Charge |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
Temps de parole | 2280 m |
Temps de recharge | 34 m |
Temps de veille | 350 h |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | OEL |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | Dimensity 900 |
Zoom numérique | 20.0000 |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Bleu |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Etat du produit | Produit Neuf |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, AMR, Apt-X, FLAC, LDAC, LHDC, MID, MP3, OGG, SBC, WAV, WMA |
Normes de conformité | IP54, SGS |
Normes vidéo numériques prises en charge | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
Valeur DAS | 0,957 W/kg (tête), 1,175 W/kg (corps), 2,776 W/kg (membres) |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6944284691629 |
Fabricant/Fournisseur | OPPO |
Marque | OPPO |
Référence produit fabricant | CPH2251-BLUE |
Garantie | |
---|---|
Garantie commerciale | 2 ans |
Garanties légales | 2 ans |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 156.8 mm |
Largeur | 72.1 mm |
Poids du produit | 182 g |
Profondeur | 7.59 mm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 6 éléments |
Quantité d'élément de lentille caméra avant | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille 3eme caméra arrière | 3 éléments |