Samsung Galaxy XCover7 - Enterprise Edition - Smartphone - 5G - 6/128 Go - noir
Samsung Galaxy XCover7 - Enterprise Edition - Smartphone - 5G - 6/128 Go - noir
- Écran 6,6" avec protection Gorilla Glass Victus+
- Certification IP68 et résistance MIL-STD-810H
- Compatible 5G
- 6 Go RAM et 128 Go de stockage
- Batterie 4050 mAh amovible
- Double SIM et port USB-C
- Adapté aux usages professionnels et terrains exigeants
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
Le Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition est un smartphone professionnel robuste conçu pour les environnements exigeants. Son écran 6,6 pouces protégé par Gorilla Glass Victus+, sa certification IP68 et sa résistance MIL-STD-810H lui permettent de supporter les usages intensifs sur le terrain. Compatible 5G, il intègre 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie 4050 mAh amovible, pratique pour prolonger l’utilisation en mobilité.
Livraison
Magasins concernés
À La Réunion : Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-André
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Améliorations sonores |
|
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 4050 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 128 GB |
| Caractéristiques | Mode haute luminosité |
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
| Couleur | Noir |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz |
| Génération | 5G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
| Localisation | British English |
| Luminosité maximum | 600 cd/m2 |
| Mémoire installée | 6 GB |
| Mémoire utilisateur | 109.7 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-G556B |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.0 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Profondeur d'échantillonnage | 8-bit (16 million colors) |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1.5 m |
| Protection |
|
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ (verre résistant aux rayures) |
| Quantité de caméras arrière | 1 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 5 mégapixels |
| Résolution d'écran | 2408 x 1080 pixels |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps |
| Source de lumière caméra avant | Double Flash LED |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Taille de la diagonale en cm | 16.72 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.6 |
| Taille max prise en charge | 1 TB |
| Technologie d'affichage | PLS |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Temps de parole | 2280 m |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle |
| Zoom numérique | 10.0000 |
| Endurance de la batterie par cycle | 2482 |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent |
|
| Catégorie de couleur | Noir |
| Édition | Enterprise Edition |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Normes audionumériques prises en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Normes de conformité | IP68, MIL-STD-810H |
| Normes vidéo numériques prises en charge | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WMV, WebM |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 8806095382531 |
| Marque | Samsung |
| Référence produit fabricant | SM-G556BZKDEEB |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 169 mm |
| Largeur | 80.1 mm |
| Poids du produit | 240 g |
| Profondeur | 10.2 mm |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/2/2/P_405222899_1.jpg)


























