Xiaomi Redmi 9C - Smartphone - 4G - 3/64 Go - gris
Ref. 667366
Xiaomi Redmi 9C - Smartphone - 4G - 3/64 Go - gris
Ref. 667366
- Écran immersif
- Une faible lumière bleue pour protéger vos yeux
- Une batterie de longue durée
- Caméra arrière avec IA
- Faites des portraits comme un professionnel
- Donner un sens à la réalité
- Caméra frontale avec AI Beautify
- Obturateur de paume
- Plus de puissance pour votre plaisir
- Déverrouillage de la sécurité
- Un look soigné
Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
À La Réunion : Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-André
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | PowerVR GE8320 |
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 64 GB |
| Caractéristiques | Affichage Dot Drop, Mode de lecture, Réglage de la température de couleur |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Micro_USB |
| Couleur | Gris anthracite |
| Détection faciale camera arrière | Reconnaissance du visage |
| Détection faciale camera avant | Reconnaissance du visage |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | MediaTek |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctionnalités caméra avant |
|
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.3 GHz |
| Génération | 4G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11b/g/n |
| Luminosité maximum | 400 cd/m2 |
| Mémoire installée | 3 GB |
| Modes de caméra | Beautify 5,0 IA, Mode portrait AI |
| Modes de caméra | Beautify 5,0 IA, Mode portrait AI, Portrait |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 13 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 5 mégapixels |
| Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Source de lumière caméra arrière | Affichage de flash |
| Taille de la diagonale en cm | 16.6 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.53 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | LCD |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type de processeur | Helio G35 |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de distance, Détecteur de lumière ambiante |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Composants intégrés |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Gris |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, AAC +, AMR-NB, AMR-WB, APE (Monkey's Audio), FLAC, MP3, PCM, eAAC+ |
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.264 BP, H.264 HP, H.264 MP, MKV, MPEG-4 SP, MPEG4-ASP |
| Valeur DAS | 0,355 W/kg (tête), 0,779 W/kg (corps) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6941059649175 |
| Marque | Xiaomi |
| Référence produit fabricant | 6940000000000 |
| Garantie | |
|---|---|
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 164.9 mm |
| Largeur | 77.07 mm |
| Poids du produit | 196 g |
| Profondeur | 9 mm |

/pub/media/catalog/product/6/6/7/3/6/6/P_667366_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/6/6/7/3/6/6/P_667366_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/6/6/7/3/6/6/P_667366_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/6/6/7/3/6/6/P_667366_5.jpg)














