Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus - Smartphone - 5G - 8/256 Go - gris graphite
Ref. 405147658
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus - Smartphone - 5G - 8/256 Go - gris graphite
Ref. 405147658
- Caméra principale 108MP de qualité professionnelle
- Écran AMOLED DotDisplay 120Hz FHD+
- Double haut-parleur sound by JBL
- MediaTek Dimensity 920 avec 5G
- Processeur ultra-performant
- HyperCharge 120W
- Technologie MTW
- Transferts de charge doubles
- Batterie deux cellules
- Un chargeur polyvalent
- Une expérience sonore incroyable
- Expérience sonore incomparable
- L'expérience ultime sans compromis
Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
À La Réunion : Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-André
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | ARM Mali-G68 MC4 |
| Améliorations sonores |
|
| Autonomie |
|
| Capacité de la batterie (Ah) | 4500 mAh |
| Capacité de mémoire interne | 256 GB |
| Caractéristiques | Affichage des points, Gamme de couleurs DCI-P3 Wide, Mode de lecture |
| Caractéristiques caméra arrière |
|
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, USB_C |
| Couleur | Gris graphite |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes (côté), Reconnaissance faciale |
| Fabricant du processeur | MediaTek |
| Famille de système d'exploitation | Android |
| Fonctions supplémentaires |
|
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.5 GHz |
| Génération | 5G |
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
| Luminosité maximum | 1200 cd/m2 |
| Mémoire installée | 8 GB |
| Modes de caméra | AI Skycaping, Mode d'exposition longue, Mode nuit, Mode ralenti |
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
| Prise en charge des couleurs | Couleur |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
| Rapport de contraste | 4500000:1 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur cameria arrière | 108 mégapixels |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
| Résolution du capteur avant | 16 mégapixels |
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Taille de la diagonale en cm | 16.9 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.67 |
| Taille max prise en charge | 1 TB |
| Technologie d'affichage | AMOLED |
| Technologie de charge rapide | Technologie Xiaomi HyperCharge |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage de visage par IA |
| Temps de parole | 1560 m |
| Temps de recharge | 15 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OEL |
| Type de cadre | Avant plat |
| Type de connecteur |
|
| Type | Écran tactile (multi-touches) |
| Type d'objectif caméra arrière | Objectif grand angle |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
| Type de processeur | Dimensity 920 5G |
| Capteurs | Accéléromètre, Boussole numérique, Capteur de lumière ambiante à 360 °, Capteur de proximité, Gyroscope |
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Gris |
| Quantité incluse | 1 |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes de conformité | SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Certi?ed Safe Fast-Charge System |
| Valeur DAS | 0,596 W/kg (tête), 0,956 W/kg (corps), 1,995 W/kg (membres) |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6934177764523 |
| Marque | Xiaomi |
| Référence produit fabricant | MZB0AGFEU |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie commerciale | 2 ans |
| Garanties légales | 2 ans |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 163.65 mm |
| Largeur | 76.19 mm |
| Poids du produit | 204 g |
| Profondeur | 8.34 mm |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147658_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147658_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147658_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147658_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147658_1.jpg)























