Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 2 To - Glacier
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 2 To - Glacier
- Grand écran Super Retina XDR avec technologie ProMotion à 120 Hz et forte luminosité en extérieur
- Système polyvalent à trois objectifs de 48 Mpx pour des photos haute résolution et des vidéos 4K stabilisées
- Performances de l’A20 Pro avec deux Neural Engine à 16 cœurs pour un multitâche réactif et une IA intégrée à l’appareil
- Connectivité étendue avec la 5G, le Wi-Fi 7, l'Ultra Wideband et l'USB-C
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'iPhone 18 Pro Max d'Apple est un smartphone haut de gamme conçu pour les utilisateurs qui privilégient un grand écran réactif, des fonctionnalités photographiques avancées et des performances quotidiennes fluides. L'écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces avec ProMotion offre un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et une luminosité maximale élevée pour un affichage clair en extérieur et un contenu HDR détaillé, tandis que le revêtement Ceramic Shield et la résistance à l'eau et à la poussière contribuent à protéger l'appareil au quotidien. Le système de triple appareil photo arrière de 48 MP et les fonctionnalités avancées de traitement d’image permettent une prise de vue flexible, de l’ultra grand angle au téléobjectif, offrant des photos haute résolution, des vidéos stabilisées et des modes de capture créatifs, tant pour les utilisateurs occasionnels que pour les professionnels.
Équipé du processeur A20 Pro et d’un Neural Engine multicœur, l’iPhone 18 Pro Max prend en charge le multitâche réactif, l’intelligence embarquée et les graphismes accélérés par le matériel pour les applications exigeantes. La technologie de batterie longue durée, associée à la recharge sans fil MagSafe et à la prise en charge de la recharge rapide, permet une utilisation tout au long de la journée, tandis que les options de connectivité complètes, notamment la 5G, le Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), l’Ultra Wideband et l’USB-C, offrent un transfert de données rapide et un accès polyvalent aux réseaux et aux accessoires. Face ID, l’intelligence Apple et les fonctionnalités axées sur la confidentialité se combinent pour offrir une authentification sécurisée et des expériences intelligentes qui s’intègrent aux services et accessoires Apple.
Livraison
Magasins concernés
À La Réunion : Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-André
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | GPU 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux |
| Autonomie | Jusqu'à 30 heures d'utilisation typique ; jusqu'à 45 heures de lecture vidéo ; jusqu'à 40 heures de lecture vidéo en streaming |
| Capacité de mémoire interne | 2 TB |
| Caractéristiques | Écran Super Retina XDR OLED tout écran de 6,9 pouces, ProMotion jusqu'à 120 Hz, Dynamic Island, écran Always-On, affichage HDR, True Tone, large gamme de couleurs P3, Haptic Touch, revêtement oléophobe et antireflet ; résistance à l'eau et à la poussière IP68 |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Fusion 48 MP ultra grand-angle, 13 mm, ouverture f/2.2, champ de vision 120°, Hybrid Focus Pixels |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Fusion 48 MP téléobjectif, 100 mm (4x), ouverture f/2.8, champ de vision non communiqué, Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique d'image 3D par décalage du capteur, autofocus et conception à tétraprisme |
| Caractéristiques caméra arrière | Système de caméra 48 MP Pro Fusion ; caméra principale Fusion 48 MP à ouverture variable f/1.48, f/1.8, f/2.8 et f/4.0, stabilisation optique d'image par décalage du capteur de deuxième génération et téléobjectif 2x de qualité optique 12 MP ; caméra téléobjectif Fusion 48 MP, 100 mm (4x), ouverture f/2.8, stabilisation optique d'image 3D par décalage du capteur, autofocus et conception à tétraprisme ; zoom optique jusqu'à 8x et zoom numérique jusqu'à 40x |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Cœurs efficaces | 4 cœurs efficaces |
| Cœurs de performance | 2 cœurs super |
| Connecteurs | USB_C |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | Double eSIM, deux eSIM actives ; stocke huit eSIM ou plus ; non compatible avec les cartes SIM physiques |
| Détection faciale camera arrière | Non communiqué |
| Détection faciale camera avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | Face ID, détection des accidents, résistance à l’eau et à la poussière IP68 |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels, Retina Flash |
| Fonctions supplémentaires | Dynamic Island, écran Always-On, affichage HDR, True Tone, large gamme de couleurs P3, Haptic Touch, revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts, revêtement antireflet, Apple Intelligence, détection des accidents |
| Hauteur maximum de résistance aux chocs | Résistance aux chocs non fournie |
| Interface sans fil (protocole) | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Ultra Wideband, Thread, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, iBeacon |
| Localisation | Français |
| Longueur de focale minimum | 13 mm |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Matériau du boîtier | Unibody en aluminium avec dos en verre assorti, face avant Ceramic Shield 2 et dos Ceramic Shield |
| Mode HDR | HDR Dolby Vision |
| Mode HDR | Retina Flash |
| Modes de caméra | Mode HDR, mode cinématique, vidéo au ralenti, ProRes, Dolby Vision, zoom optique 8x |
| Modes de caméra | Vidéo Double capture avant et arrière |
| Navigation | GPS bi-fréquence de précision, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, boussole numérique, Wi-Fi, cellulaire, microlocalisation iBeacon |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | f/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | f/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | f/1.9 |
| Prise en charge des couleurs | Large gamme de couleurs (P3) |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
| Protection | IP68 |
| Protection | Ceramic Shield 2 |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double eSIM |
| Rapport de contraste | 2 000 000:1 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Réglage de la mise au point | Autofocus |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 48 MP |
| Résolution du capteur avant | 18 MP |
| Résolution d'écran | 2868 x 1320 pixels à 460 ppp |
| Résolutions images caméra arrière | 48 MP |
| Résolutions vidéo | 4K Dolby Vision à 24, 25, 30, 60, 100 et 120 ips ; 1080p Dolby Vision à 25, 30, 60 et 120 ips |
| Source de lumière caméra arrière | Retina Flash |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique d'image par décalage du capteur de deuxième génération ; stabilisation optique d'image 3D par décalage du capteur |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale | 17.5 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.9 |
| Technologie d'affichage | Super Retina XDR |
| Technologie de la batterie | Lithium-ion rechargeable intégrée |
| Technologie de charge rapide | Charge rapide USB-C avec adaptateur compatible 60 W ou plus |
| Technologie HDR | HDR Dolby Vision |
| Technologie | 5G |
| Technologie de paiement | NFC |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Temps de recharge | 15 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OLED |
| Type de cadre | Aluminium |
| Type de capteur | Fusion 48 MP |
| Type de carte SIM | Double eSIM |
| Type de connecteur | USB-C |
| Type | Bouton latéral, Écran tactile |
| Type d'objectif caméra arrière | Grand-angle Fusion 48 MP à ouverture variable |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Ultra grand-angle Fusion 48 MP |
| Type d'objectif caméra avant | Caméra Center Stage 18 MP |
| Type de processeur | A20 Pro |
| Zoom numérique | 40.0000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 1800 |
| Capteurs | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à plage dynamique élevée, accéléromètre à haut g, capteur de proximité, deux capteurs de lumière ambiante, capteur magnétique |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | Câble de charge USB-C (1 m) |
| Compatible avec les appareils de correction auditive | Oui |
| Composants intégrés | Puce A20 Pro, deux Neural Engine 16 cœurs, puce de réseau sans fil Apple N1, puce Ultra Wideband Apple de deuxième génération |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | Apple Intelligence |
| Caractéristiques appareil photo | Enregistrement vidéo 4K Dolby Vision jusqu'à 120 ips, 1080p Dolby Vision jusqu'à 120 ips, ProRes jusqu'à 4K à 120 ips avec enregistrement externe, mode cinématique jusqu'à 4K Dolby Vision à 60 ips, vidéo au ralenti jusqu'à 240 ips en 1080p |
| Couleur de l'article | Bleu Glacier |
| Édition | Glacier |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Mentions légales | Adaptateurs et câble vendus séparément |
| Normes de conformité | IEC 60529 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | 4K Dolby Vision, 1080p Dolby Vision, ProRes RAW |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951411293 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJY54F/A |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 % à 95 % sans condensation |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 16.3 cm |
| Largeur | 7.8 cm |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Profondeur | 0.9 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Zoom optique | 8.0000 |








/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285607_1.jpg)































