Apple iPhone 18 Pro - Smartphone - 5G - 2 To - Argent
Apple iPhone 18 Pro - Smartphone - 5G - 2 To - Argent
- Grand écran très fluide et lumineux : l’écran OLED 6,3" avec ProMotion 120 Hz offre un affichage agréable pour les vidéos, les jeux, la navigation et une bonne lisibilité en extérieur.
- Performances haut de gamme : la puce A20 Pro assure une excellente réactivité pour le multitâche.
- Photo très polyvalente : le système photo Pro Fusion 48 MP permet de capturer des images détaillées, avec ultra grand-angle, zoom puissant et meilleur contrôle de la lumière.
- Vidéo de qualité professionnelle : Création de contenu avec des vidéos très détaillées, fluides et adaptées aux usages avancés.
- Bonne autonomie et recharge rapide : conçu pour tenir toute la journée, avec une recharge rapide pratique pour récupérer de la batterie en peu de temps.
- Design premium et résistant : finition soignée, protection Ceramic Shield, résistance à l’eau et à la poussière, avec connectivité complète 5G, Wi-Fi 7 et USB-C.
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L’Apple iPhone 18 Pro est un smartphone haut de gamme conçu pour offrir puissance, autonomie et qualité photo professionnelle. Son écran Super Retina XDR OLED 6,3 pouces bénéficie de la technologie ProMotion 120 Hz, d’une luminosité de pointe jusqu’à 3 000 nits en extérieur et d’un revêtement antireflet pour un excellent confort d’affichage. Son design unibody en aluminium, sa face avant Ceramic Shield 2, son dos Ceramic Shield et sa certification IP68 assurent une conception premium et résistante.
Équipé de la puce A20 Pro, l’iPhone 18 Pro offre des performances élevées pour le multitâche, la photo, la vidéo, les jeux et les usages Apple Intelligence. Son système caméra Pro Fusion 48 MP intègre une caméra principale à ouverture variable, un ultra grand-angle 48 MP et un téléobjectif Fusion 48 MP avec zoom de qualité optique jusqu’à 8x. Il permet également l’enregistrement vidéo avancé en 4K Dolby Vision, ProRes, Apple Log 2 et ProRes RAW, pour répondre aux besoins des créateurs de contenu.
Livraison
Magasins concernés
À La Réunion : Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-André
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Accélérateur graphique | GPU à 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux |
| Améliorations sonores | Audio spatial, Dolby Atmos |
| Autonomie | Jusqu'à 36 heures en lecture vidéo, jusqu'à 33 heures en streaming vidéo, jusqu'à 24 heures en utilisation typique |
| Capacité de mémoire interne | 2 TB |
| Caractéristiques | Écran Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces, ProMotion jusqu'à 120 Hz, Dynamic Island, écran toujours activé, HDR, True Tone, gamme de couleurs étendue P3, Haptic Touch, revêtement oléophobe et antireflet. Résolution de 2622 × 1206 pixels à 460 ppp. Résistance à l'eau et à la poussière IP68 |
| Caractéristiques 2ème caméra arrière | Fusion Ultra Grand-Angle 48 Mpx, 13 mm, ouverture ƒ/2.2, champ de vision de 120°, Hybrid Focus Pixels |
| Caractéristiques 3ème caméra arrière | Fusion Téléobjectif 48 Mpx, 100 mm (4x), ouverture ƒ/2.8, Hybrid Focus Pixels, stabilisation optique 3D avec déplacement du capteur, autofocus et conception tétraprisme |
| Caractéristiques caméra arrière | Système photo Pro Fusion 48 Mpx : Fusion Main 48 Mpx, Fusion Ultra Grand-Angle 48 Mpx et Fusion Téléobjectif 48 Mpx. Zoom numérique jusqu'à 40x, enregistrement vidéo 4K Dolby Vision jusqu'à 120 i/s, formats HEVC, H.264, ProRes et ProRes RAW |
| Champ de vue (FOV) | 120 ° |
| Chargement sans fil | Oui |
| Cœurs efficaces | 4 cœurs |
| Cœurs de performance | 6 cœurs : 2 super cœurs et 4 cœurs d'efficacité |
| Connecteurs | USB_C |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 460.0000 |
| Détails de configuration de la carte SIM | Double eSIM : deux eSIM actives, stockage de huit eSIM ou plus, sans compatibilité avec les cartes SIM physiques |
| Détection faciale camera arrière | Face ID |
| Détection faciale camera avant | Face ID |
| Deuxième caméra | Oui |
| Deuxième caméra | Oui |
| Dispositifs de sécurité | IP68 selon IEC 60529, Face ID, scanner LiDAR, capteur de proximité |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de système d'exploitation | iOS |
| Fonctionnalités caméra avant | Center Stage, autofocus avec Focus Pixels, Retina Flash |
| Fonctions supplémentaires | Apple Intelligence, Siri AI, Dynamic Island, écran Always-On, ProMotion, résistance à l'eau et à la poussière IP68 |
| Génération | A20 Pro |
| Hauteur maximum de résistance aux chocs | 6 mètres pendant 30 minutes |
| Interface sans fil (protocole) | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Thread, GNSS |
| Localisation | Français |
| Longueur de focale minimum | 13 mm |
| Luminosité maximum | 3000 cd/m2 |
| Mains libres | Oui |
| Matériau du boîtier | Aluminium, Ceramic Shield 2 et Ceramic Shield |
| Mémoire utilisateur | 2048 GB |
| Mode HDR | Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG |
| Modes de caméra | Photo, vidéo, mode Cinématique, mode Action, ralenti, zoom optique jusqu'à 8x, zoom numérique jusqu'à 40x |
| Modes de caméra | Photo, vidéo, Center Stage, Retina Flash |
| Navigation | GPS double fréquence, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, boussole numérique, Wi-Fi, réseau cellulaire, iBeacon |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 cœurs |
| Ouverture de l'objectif camera arrière | ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8, ƒ/4.0 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | ƒ/2.2 |
| Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | ƒ/2.8 |
| Ouverture de l'objectif camera avant | ƒ/1.9 |
| Prise en charge des couleurs | Large gamme de couleurs (P3) |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
| Protection | IP68 |
| Protection | Ceramic Shield 2 |
| Quantité de caméras arrière | 3 |
| Quantité de caméras avant | 1 |
| Quantité de fentes de carte SIM | Double eSIM, sans carte SIM physique |
| Rapport de contraste | 2 000 000:1 |
| Réglage de la mise au point caméra avant | Autofocus avec Focus Pixels |
| Réglage de la mise au point | Autofocus |
| Résolution du capteur cameria arrière | 48 Mpx |
| Résolution du capteur avant | 18 Mpx |
| Résolution d'écran | 2622 x 1206 pixels à 460 ppp |
| Résolutions images caméra arrière | 24 Mpx et 48 Mpx |
| Résolutions vidéo | 4K Dolby Vision jusqu'à 120 ips ; 1080p Dolby Vision jusqu'à 120 ips ; ProRes jusqu'à 4K à 120 ips |
| Source de lumière caméra arrière | Retina Flash |
| Stabilisateur d'image optique | OIS de deuxième génération avec décalage du capteur ; OIS 3D avec décalage du capteur |
| Système d'exploitation | iOS 27 |
| Taille de la diagonale en cm | 16 cm |
| Taille de la diagonale | 16 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 6.3 |
| Technologie d'affichage | ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz |
| Technologie de la batterie | Lithium-ion rechargeable intégrée |
| Technologie de charge rapide | Recharge rapide USB-C jusqu'à 50 % en environ 15 minutes avec un adaptateur de 60 W ou plus ; recharge MagSafe jusqu'à 50 % en 30 minutes avec un adaptateur de 35 W ou plus |
| Technologie HDR | Dolby Vision |
| Technologie | 5G |
| Technologie de paiement | NFC |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Temps de recharge | 15 m |
| Troisième caméra | Oui |
| Type d'affichage | OLED |
| Type de cadre | Châssis monobloc en aluminium |
| Type de carte SIM | Double eSIM, sans carte SIM physique |
| Type de connecteur | USB-C |
| Type | Bouton d'action personnalisable, Bouton latéral, Écran tactile |
| Type d'objectif caméra arrière | Grand-angle et téléobjectif |
| Type d'objectif 2ème caméra arrière | Ultra grand-angle |
| Type d'objectif caméra avant | Center Stage |
| Type de processeur | Apple A20 Pro |
| Zoom numérique | 40.0000 |
| Capteurs | Face ID, scanner LiDAR, baromètre, gyroscope à plage dynamique élevée, accéléromètre à haute gravité, capteur de proximité, deux capteurs de lumière ambiante |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | Câble de charge USB-C de 1 m |
| Compatible avec les appareils de correction auditive | Oui |
| Composants intégrés | Puce A20 Pro, double moteur neuronal à 16 cœurs, modem cellulaire Apple C2, puce Apple N1, puce Apple Ultra Wideband de deuxième génération |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Assistant intelligent | Apple Intelligence, Siri |
| Caractéristiques appareil photo | Photos en 24 Mpx et 48 Mpx, zoom optique jusqu'à 8x, zoom numérique jusqu'à 40x, ouverture variable ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 et ƒ/4.0 |
| Catégorie de couleur | Argent |
| Couleur de l'article | Argent |
| Dispositif de charge inclus | Oui |
| Édition | Argent |
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Mentions légales | La résistance IP68 est testée selon la norme IEC 60529, jusqu'à 6 mètres pendant 30 minutes. |
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Spatial Audio |
| Normes de conformité | IEC 60529 |
| Normes vidéo numériques prises en charge | HEVC, H.264, AV1, ProRes, ProRes RAW, Dolby Vision, HDR10+, HDR10 et HLG |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 195951416915 |
| Marque | Apple |
| Référence produit fabricant | MJT44F/A |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 % à 95 % sans condensation |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 15 cm |
| Largeur | 7.2 cm |
| Poids du produit | 0.2 kg |
| Profondeur | 0.9 cm |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Zoom optique | 8.0000 |








/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/405285596.jpg)































