Dell Latitude 5430 - Pc portable 14" - Core i5 1235U - 8 Go RAM - 256 Go SSD
Ref. 405138565
Dell Latitude 5430 - Pc portable 14" - Core i5 1235U - 8 Go RAM - 256 Go SSD
Ref. 405138565
- Connexion Wi-Fi 6E
- Télétravaillez plus longtemps
- Webcam et confidentialité améliorées
- Menez à bien chaque projet
- La pression ne lui fait ni chaud ni froid
- Stockage et mémoire de réserve
- Innover avec plus de matériaux recyclés
- Confort visuel
- Écran large et encombrement réduit
Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
À La Réunion : Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-André
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Abréviation du type de résolution de l'écran | Full HD |
| Accélération des chocs (A l'arrêt) | 160 g |
| Accélération des chocs (En fonctionnement) | 110 g |
| Accélération des vibrations (A l'arrêt) | 1.3 g |
| Accélération des vibrations (En fonctionnement) | 0.66 g |
| Alimentation fournie | 65 W |
| Capacité de la batterie (Ah) | 58 W.h |
| Capacité de stockage disque dur | 256 GB |
| Caractéristiques de configuration de la RAM | 1 x 8 GB |
| Caractéristiques du disque dur |
|
| Caractéristiques de l'écran |
|
| Caractéristiques générales | ExpressCharge, Monocanal |
| Carte NIC sans fil | Intel Wi_Fi 6E AX 211 |
| Cartes mémoire pris en charge | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Cellules | 4 cellules |
| Couleur | Gris |
| Densité des pixels (ppi/ppp) | 157.0000 |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales, Lecteur de carte à puce |
| Durée du choc (A l'arrêt) | Impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Durée des chocs (En fonctionnement) | Impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Écran large | Oui |
| Édition du système d'exploitation fourni | Windows 10 Pro, Windows 11 Pro |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Facteur de forme SSD | M.2 2230 |
| Famille de système d'exploitation | Windows 10, Windows 11 |
| Fonction Webcam | Oui |
| Format de l'image de l'écran | 16:09 |
| Format de la RAM | SO DIMM 260 broches |
| Fréquence d'horloge du processeur | 1.3 GHz |
| Fréquence requise | 50/60 Hz |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Génération du processeur | 12 |
| Interfaces |
|
| Localisation du clavier | Français européen |
| Luminosité de l'image | 250 cd/m2 |
| Mémoire cache installée | 12 MB |
| Mémoire installée | 8 GB |
| Nombre de cœurs du processeur | 10 cœurs |
| Nombre d'emplacements RAM | 2 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
| Plage de fréquence des vibrations (A l'arrêt) | RMS (random) |
| Plage de fréquence des vibrations (En fonctionnement) | RMS (random) |
| Plateforme |
|
| Processeur graphique | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Protocole filaire | Gigabit Ethernet |
| Protocole de liaison de données | Bluetooth, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth |
| Quantité de ports USB-C | 2 |
| Référence processeur | I5-1235U |
| Résolution native | 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infrarouge) |
| Résolution native | 1920 x 1080 |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080, 640 x 360 |
| Rétroéclairage | Oui |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Série du processeur graphique | Intel Iris Xe Graphics |
| Taille de la diagonale en cm | 35.56 cm |
| Taille de la diagonale en pouce | 14 |
| Taille max prise en charge | 64 GB |
| Technologie de la batterie | Lithium Ion |
| Technologie ram | DDR4 SDRAM |
| Tension fournie par l'alimentation | 5 / 9 / 15 / 20 V |
| Tension requise | CA 100-240 V |
| Type de disque dur | SSD |
| Type d'écran | LED |
| Type d'entrée audio | Double tableau de microphone |
| Type d'interface (bus) | M.2 2230 |
| Type de lecteur de carte | Lecteur de carte |
| Type de logiciel |
|
| Type de périphérique d'entrée | Clavier, Pavé tactile |
| Type de processeur | Core i5 |
| Type de sortie audio | Haut-parleurs stéréo |
| Type de systeme d'exploitation | Windows 10 Pro |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.4 GHz |
| Vitesse de la mémoire | 3200 MHz |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus |
|
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf |
| Normes de conformité | FIPS 140-2, FIPS 201 |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Caractéristiques appareil photo | Caméra IR/RGB, Temporal Noise Reduction, Volet de discretion |
| Caractéristiques réseaux | Double flux (2 x 2) |
| Caractéristiques sortie audio | MaxxAudio Pro |
| Catégorie de couleur | Gris |
| Quantité incluse | 1 |
| Caractéristiques environnementales | |
|---|---|
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 0404051385657 |
| Fabricant/Fournisseur | DELL |
| Marque | Dell |
| Référence produit fabricant | FFJ9W |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 2.09 cm |
| Largeur | 32.135 cm |
| Poids du produit | 1.36 kg |
| Profondeur | 21.2 cm |
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc |
| Garanties légales | 2 ans |
| Caractéristiques optique | |
|---|---|
| Type de lecteur | Pas de disque optique |
| Type de stockage optique | Aucun(e) |

/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138565_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138565_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138565_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138565_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138565_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138565_6.jpg)














