OPPO Reno12 Pro - Smartphone - 5G - 12/512 Go - argent
Ref. 405239281
OPPO Reno12 Pro - Smartphone - 5G - 12/512 Go - argent
Ref. 405239281
- Écran OLED de 6,7 pouces avec résolution Full HD
- Batterie de 5000 mAh avec SuperVOOC 3.0 Flash Charge
- Système d'appareil photo comprenant trois caméras à l'arrière
- Connectivité 5G pour une transmission de données plus rapide
- 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne
Produits fréquemment achetés ensemble
Description
L'OPPO Reno12 Pro combine un écran OLED de 6,7 pouces avec des couleurs vives et une technologie tactile avancée, offrant une expérience immersive à ses utilisateurs. Avec une résolution de 2412 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, chaque défilement et chaque transition sont fluides et réactifs. Capturez des moments grâce à un système d'appareil photo polyvalent qui comprend trois caméras arrière et une caméra frontale de 32 mégapixels, permettant aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos de qualité professionnelle dans diverses conditions d'éclairage. Équipé d'une solide batterie de 5 000 mAh, le Reno12 Pro prend en charge les technologies de charge rapide telles que SuperVOOC 3.0 Flash Charge, permettant des recharges rapides en 47 minutes seulement. La capacité double-SIM, la prise en charge de la 5G et les multiples systèmes de navigation permettent aux utilisateurs de rester connectés et de naviguer en toute transparence, ce qui en fait un choix pratique pour le travail et les loisirs. L'appareil fonctionne avec le système d'exploitation ColorOS au-dessus d'Android, offrant une interface conviviale avec des capacités multitâches.
Caractéristiques
Caractéristiques techniques | |
---|---|
Accélérateur graphique | ARM Mali-G615 |
Autonomie |
|
Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh |
Capacité de mémoire interne | 512 GB |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de gravité, Capteur de proximité, Capteur géomagnétique, Capteur optique, Gyroscope, Podomètre |
Caractéristiques | 107% DCI-P3, Mode brillant, Mode cinéma, Mode doux, Mode vif, Technologie de contact humide |
Caractéristiques caméra arrière |
|
cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD |
Champ de vue (FOV) | 79 ° |
Champ de vue (FOV) | 90 ° |
Champ de vue (FOV) | 112 ° |
Champ de vue (FOV) | 89 ° |
Connecteurs | USB_C |
Couleur | Argent astro |
Densité des pixels (ppi/ppp) | 394.0000 |
Deuxième caméra | Oui |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes, Reconnaissance faciale |
Fabricant du processeur | MediaTek |
Famille de système d'exploitation | ColorOS |
Fonctions supplémentaires |
|
Format d'affichage | Full HD+ |
Génération | 5G |
Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
Luminosité maximum | 1200 cd/m2 |
Mémoire installée | 12 GB |
Modes de caméra | Dual-View Video, Extra HD, Mode Macro, Mode Pro, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode nuit, Mode portrait pro, Mode ralenti, Panorama, Portrait, Portrait IA, Scanner de texte |
Modes de caméra | Dual-View Video, Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode nuit, Panorama, Portrait |
Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs |
Numéro de modèle du fabricant | CPH2629 |
Ouverture de l'objectif camera arrière | F/1.8 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 2 | F/2.2 |
Ouverture de l'objectif camera arrière 3 | F/2.4 |
Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.4 |
Prise en charge des couleurs | Couleur |
Profondeur d'échantillonnage | 10 bits (1,07 milliard de couleurs) |
Protection |
|
Protection | Corning Gorilla Glass 7i (verre résistant aux rayures) |
Quantité de caméras arrière | 3 |
Quantité de caméras avant | 1 |
Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM |
Réglage de la mise au point caméra avant | Automatique |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur cameria arrière | 50 mégapixels |
Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 8 mégapixels |
Résolution du capteur 3ème caméra arrière | 2 mégapixels |
Résolution du capteur avant | 32 mégapixels |
Résolution d'écran | 2412 x 1080 pixels |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 480 fps |
Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Source de lumière caméra avant | Flash à LED |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Système d'exploitation | ColorOS 14.1 (basé sur Android 14) |
Taille de la diagonale en cm | 17 cm |
Taille de la diagonale en pouce | 6.7 |
Technologie d'affichage | AMOLED 3D flexible |
Technologie de charge rapide | Charge rapide SuperVOOC 2.0, Power Delivery 2.0, SuperVOOC 3.0 Flash Charge |
Technologie HDR | HDR10+ |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Technologie ram | LPDDR4X SDRAM |
Temps de recharge | 47 m |
Temps de veille | 600 h |
Troisième caméra | Oui |
Type d'affichage | OEL |
Type de cadre | Avant plat |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type de connecteur |
|
Type | Écran tactile (multi-touches) |
Type d'objectif 2ème caméra arrière | Lentille ultra grand angle |
Type de processeur | Dimensity 7300 Energy |
Divers | |
---|---|
Accessoires inclus |
|
Caractéristiques générales | |
---|---|
Catégorie de couleur | Argent |
Quantité incluse | 1 |
Informations sur les services | |
---|---|
Normes audionumériques prises en charge | AAC, Apt-X HD, LDAC, LHDC, SBC |
Données d'identification | |
---|---|
Code barre maitre | 6932169346016 |
Fabricant/Fournisseur | OPPO |
Marque | OPPO |
Référence produit fabricant | 631001003705 |
Dimensions et poids | |
---|---|
Hauteur | 161.4 mm |
Largeur | 74.1 mm |
Poids du produit | 177 g |
Profondeur | 7.57 mm |
Caractéristiques optique | |
---|---|
Quantité d'élément de lentille caméra arrière | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille caméra avant | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille 2eme caméra arrière | 5 éléments |
Quantité d'élément de lentille 3eme caméra arrière | 3 éléments |