Xiaomi Redmi A2 - Smartphone - 4G - 2/32 Go - vert
Ref. 405146249
Xiaomi Redmi A2 - Smartphone - 4G - 2/32 Go - vert
Ref. 405146249
- Affichage plein écran de 6,52 pouces pour une vision plus large
- Une plus grande capacité, moins de soucis
- Système de double appareil photo de 8 Mpx
- Des photos claires même dans les situations à fort contraste
- MediaTek Helio G36
Produits fréquemment achetés ensemble
Livraison
Magasins concernés
À La Réunion : Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-André
Caractéristiques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Autonomie | 
 | 
| Capacité de la batterie (Ah) | 5000 mAh | 
| Capacité de mémoire interne | 32 GB | 
| Caractéristiques | Affichage Dot Drop, Écran de nuit | 
| Caractéristiques caméra arrière | 
 | 
| cartes mémoire flash prises en charge | Carte microSD, Carte microSDHC, Carte microSDXC | 
| Connecteurs | Jack 3,5 mm pour casque, Micro_USB | 
| Couleur | Vert clair | 
| Deuxième caméra | Oui | 
| Fabricant du processeur | MediaTek | 
| Famille de système d'exploitation | Android | 
| Fonctions supplémentaires | 
 | 
| Format d'affichage | HD+ | 
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz | 
| Génération | 4G | 
| Interface sans fil (protocole) | Bluetooth 5.0, Wi-Fi | 
| Mémoire installée | 2 GB | 
| Modes de caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode portrait, Mode vidéo courte | 
| Nombre de cœurs du processeur | 8 cœurs | 
| Ouverture de l'objectif camera arrière | F/2.0 | 
| Ouverture de l'objectif camera avant | F/2.2 | 
| Prise en charge des couleurs | Couleur | 
| Quantité de caméras arrière | 2 | 
| Quantité de caméras avant | 1 | 
| Quantité de fentes de carte SIM | Double SIM | 
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 | 
| Réglage de la mise au point | Automatique | 
| Résolution du capteur cameria arrière | 8 mégapixels | 
| Résolution du capteur 2ème caméra arrière | 0.08 Megapixel | 
| Résolution du capteur avant | 5 mégapixels | 
| Résolution d'écran | 1600 x 720 pixels | 
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps | 
| Source de lumière caméra avant | Flash à LED | 
| Système d'exploitation | Android 12 (édition Go) | 
| Taille de la diagonale en cm | 16.6 cm | 
| Taille de la diagonale en pouce | 6.52 | 
| Taille max prise en charge | 1 TB | 
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | 
| Technologie ram | LPDDR4X SDRAM | 
| Temps de parole | 1680 m | 
| Temps de veille | 626 h | 
| Type de cadre | Avant plat | 
| Type de connecteur | 
 | 
| Type | Écran tactile (multi-touches) | 
| Type de processeur | Helio G36 | 
| Capteurs | Accéléromètre | 
| Résolutions vidéo caméra avant | 1280 x 720 (720p) à 30 fps), 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps | 
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | 
 | 
| Composants intégrés | 
 | 
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Catégorie de couleur | Vert | 
| Dispositif de charge inclus | Oui | 
| Quantité incluse | 1  | 
| Informations sur les services | |
|---|---|
| Etat du produit | Produit Neuf | 
| Valeur DAS | 0,897 W/kg (tête), 0,997 W/kg (corps), 2,541 W/kg (membres) | 
| Données d'identification | |
|---|---|
| Code barre maitre | 6941812721971 | 
| Fabricant/Fournisseur | XIAOMI | 
| Marque | Xiaomi | 
| Référence produit fabricant | 46549 | 
| Garantie | |
|---|---|
| Disponibilité des pièces détachées | nc | 
| Garanties légales | 2 ans | 
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur | 164.9 mm | 
| Largeur | 76.75 mm | 
| Poids du produit | 192 g | 
| Profondeur | 9.09 mm | 
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Nom du produit | Xiaomi Redmi A2 | 
/pub/media/wysiwyg/illustration-cookies.png) 
    
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/6/P_405146249_1.jpg)
